Sinds september 2016 kun je iets nieuws met Pokemon GO: je loopt met een buddy. Je Pokemon buddy kies je zelf en je kunt deze wisselen zo vaak je wilt. Het idee erachter is dat je door te lopen meer candy verzamelt.
Natuurlijk wilde ik dit uitproberen. Om je te motiveren om meer kilometers te lopen, heb ik hieronder een overzicht gemaakt van de Pokemon GO Buddies. Je kunt per Pokemon bekijken hoe lang het duurt voordat de Pokemon als buddy snoep vindt. Elke keer dat je de afstand aflegt, krijg je één candy.
De tabel wordt doorlopend bijgewerkt op basis van feedback (en zelf buddies uitproberen). Vind je iets dat niet klopt, geef dan aan wat en dan kijken we hier gelijk naar.
Pokemon buddies en afstanden
Hieronder zie je dus hoe ver je moet lopen per Pokemon buddy voor één candy. In het zoekveld (of door op de pagina te zoeken met bijvoorbeeld ctrl-f) kun je de naam van de Pokemon invoeren. Je kunt ook de tabel sorteren op afstand of naam (bron).
Nummer in Pokedex | Pokemon | Aantal km voor candy | Grootte van de Pokemon of hoe de Pokemon als buddy wordt getoond |
---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | 3 | Medium |
2 | Ivysaur | 3 | Groot |
3 | Venusaur | 3 | Groot |
4 | Charmander | 3 | Medium |
5 | Charmeleon | 3 | Medium |
6 | Charizard | 3 | Groot |
7 | Squirtle | 3 | Medium |
8 | Wartortle | 3 | Medium |
9 | Blastoise | 3 | Groot |
10 | Caterpie | 1 | Zit op je schouder |
11 | Metapod | 1 | Medium |
12 | Butterfree | 1 | Vliegt met je mee |
13 | Weedle | 1 | Zit op je schouder |
14 | Kakuna | 1 | Medium |
15 | Beedrill | 1 | Vliegt met je mee |
16 | Pidgey | 1 | Zit op je schouder |
17 | Pidgeotto | 1 | Vliegt met je mee |
18 | Pidgeot | 1 | Vliegt met je mee |
19 | Rattata | 1 | Medium |
20 | Raticate | 1 | Medium |
21 | Spearow | 1 | Zit op je schouder |
22 | Fearow | 1 | Vliegt met je mee |
23 | Ekans | 3 | Medium |
24 | Arbok | 3 | Groot |
25 | Pikachu | 1 | Staand, na 10km op de schouder |
26 | Raichu | 1 | Medium |
27 | Sandshrew | 3 | Medium |
28 | Sandslash | 3 | Medium |
29 | NidoranFemale | 3 | Medium |
30 | Nidorina | 3 | Medium |
31 | Nidoqueen | 3 | Groot |
32 | NidoranMale | 3 | Medium |
33 | Nidorino | 3 | Medium |
34 | Nidoking | 3 | Groot |
35 | Clefairy | 1 | Medium |
36 | Clefable | 1 | Groot |
37 | Vulpix | 3 | Medium |
38 | Ninetales | 3 | Groot |
39 | Jigglypuff | 1 | Medium |
40 | Wigglytuff | 1 | Groot |
41 | Zubat | 1 | Vliegt met je mee |
42 | Golbat | 1 | Vliegt met je mee |
43 | Oddish | 3 | Medium |
44 | Gloom | 3 | Medium |
45 | Vileplume | 3 | Groot |
46 | Paras | 3 | Medium |
47 | Parasect | 3 | Medium |
48 | Venonat | 3 | Medium |
49 | Venomoth | 3 | Vliegt met je mee |
50 | Diglett | 3 | Medium |
51 | Dugtrio | 3 | Groot |
52 | Meowth | 3 | Medium |
53 | Persian | 3 | Medium |
54 | Psyduck | 3 | Medium |
55 | Golduck | 3 | Groot |
56 | Mankey | 3 | Medium |
57 | Primeape | 3 | Groot |
58 | Growlithe | 3 | Medium |
59 | Arcanine | 3 | Groot |
60 | Poliwag | 3 | Medium |
61 | Poliwhirl | 3 | Groot |
62 | Poliwrath | 3 | Groot |
63 | Abra | 3 | Medium |
64 | Kadabra | 3 | Groot |
65 | Alakazam | 3 | Groot |
66 | Machop | 3 | Medium |
67 | Machoke | 3 | Groot |
68 | Machamp | 3 | Groot |
69 | Bellsprout | 3 | Medium |
70 | Weepinbell | 3 | Groot |
71 | Victreebel | 3 | Groot |
72 | Tentacool | 3 | Medium |
73 | Tentacruel | 3 | Groot |
74 | Geodude | 1 | Medium |
75 | Graveler | 1 | Groot |
76 | Golem | 1 | Groot |
77 | Ponyta | 3 | Medium |
78 | Rapidash | 3 | Groot |
79 | Slowpoke | 3 | Medium |
80 | Slowbro | 3 | Groot |
81 | Magnemite | 3 | Vliegt met je mee |
82 | Magneton | 3 | Groot |
83 | Farfetchd | 3 | Medium |
84 | Doduo | 3 | Medium |
85 | Dodrio | 3 | Groot |
86 | Seel | 3 | Medium |
87 | Dewgong | 3 | Medium |
88 | Grimer | 3 | Medium |
89 | Muk | 3 | Groot |
90 | Shellder | 3 | Medium |
91 | Cloyster | 3 | Groot |
92 | Gastly | 3 | Vliegt met je mee |
93 | Haunter | 3 | Vliegt met je mee |
94 | Gengar | 3 | Groot |
95 | Onix | 3 | Groot |
96 | Drowzee | 3 | Groot |
97 | Hypno | 3 | Groot |
98 | Krabby | 3 | Medium |
99 | Kingler | 3 | Groot |
100 | Voltorb | 3 | Medium |
101 | Electrode | 3 | Groot |
102 | Exeggcute | 3 | Medium |
103 | Exeggutor | 3 | Groot |
104 | Cubone | 3 | Medium |
105 | Marowak | 3 | Medium |
106 | Hitmonlee | 3 | Groot |
107 | Hitmonchan | 3 | Groot |
108 | Lickitung | 3 | Medium |
109 | Koffing | 3 | Groot |
110 | Weezing | 3 | Groot |
111 | Rhyhorn | 3 | Groot |
112 | Rhydon | 3 | Groot |
113 | Chansey | 5 | Groot |
114 | Tangela | 3 | Medium |
115 | Kangaskhan | 3 | Groot |
116 | Horsea | 3 | Medium |
117 | Seadra | 3 | Groot |
118 | Goldeen | 3 | Medium |
119 | Seaking | 3 | Groot |
120 | Staryu | 3 | Medium |
121 | Starmie | 3 | Groot |
122 | MrMime | 5 | Medium |
123 | Scyther | 5 | Groot |
124 | Jynx | 5 | Groot |
125 | Electabuzz | 5 | Medium |
126 | Magmar | 5 | Groot |
127 | Pinsir | 5 | Groot |
128 | Tauros | 5 | Groot |
129 | Magikarp | 1 | Medium |
130 | Gyarados | 1 | Groot |
131 | Lapras | 5 | Groot |
132 | Ditto | 3 | Medium |
133 | Eevee | 5 | Zit op je schouder |
134 | Vaporeon | 5 | Medium |
135 | Jolteon | 5 | Medium |
136 | Flareon | 5 | Medium |
137 | Porygon | 3 | Groot |
138 | Omanyte | 5 | Medium |
139 | Omastar | 5 | Groot |
140 | Kabuto | 5 | Medium |
141 | Kabutops | 5 | Groot |
142 | Aerodactyl | 5 | Groot |
143 | Snorlax | 5 | Groot |
144 | Articuno | 3 | Vliegt met je mee |
145 | Zapdos | 3 | Vliegt met je mee |
146 | Moltres | 3 | Groot |
147 | Dratini | 5 | Medium |
148 | Dragonair | 5 | Groot |
149 | Dragonite | 5 | Groot |
150 | Mew | 3 | Medium |
151 | Mewtwo | 3 | Groot |
Hoe snel loop je die afstanden?
Zelf zet ik Pokemon Go aan tijdens het hardlopen. Ik kom tijdens rustige trainingrondjes niet boven de 10,5 kilometer per uur uit. Dat betekent dat elke kilometer die ik afleg ook meetelt voor Pokemon buddy. In een uur kan ik dan dus ook echt 10 kilometer afleggen. Die kan ik verdelen onder verschillende Pokemon buddies of ik kan één buddy kiezen en die meer snoep laten vinden.
Om een voorbeeld te geven: het kost je voor Magikarp 37 uur. Die uren moet je dus lopen, heel rustig fietsen, of hardlopen. Rattata gaat natuurlijk sneller, maar kost je alsnog 2,5 uur. Een Dratini kost je maar liefst 58 uur (en dan moet je 625 kilometer hebben afgelegd).
Wat voor meerwaarde hebben Pokemon Buddies?
Zoals je hierboven kunt zien heb je er nog altijd meer aan om echt Pokemon te vangen. Pokemon buddies helpen je maar een beetje. Toch is het een leuke toevoeging als je toch al van plan was om een stuk te gaan wandelen. Je laat nu niet alleen je eieren uitkomen, je kunt ook nog eens extra snoep verdienen. Dit is vooral fijn wanneer je net één of twee candies mist om een Pokemon te laten evolueren. Met name bij zeldzame Pokemon komt dat van pas.
Wat zijn jouw ervaringen met Pokemon buddies?
Geef een reactie