Als je op zoek bent naar eiwitrijke voeding, dan kom je al snel op peulvruchten en linzen uit. Niet? Gek genoeg zijn weinig mensen op de hoogte van het hoge gehalte eiwitten in peulvruchten en linzen.
Peulvruchten als vleesvervanger
Als je geen of minder vlees wilt eten, kun je ervoor kiezen om in plaats van 100 gram vleees 75 gram peulvruchten te bereiden. Peulvruchten en linzen zijn behalve eiwitrijk ook goed voor B-vitamines, vezels, ijzer en andere mineralen. Daarbij bevatten ze relatief gezien weinig kilocalorieën.
Zijn peulvruchten en linzen altijd gezond?
Natuurlijk is een teveel aan producten nooit goed. Voor sommigen is een kleine hoeveelheid peulvruchten of linzen al meer dan genoeg. Onder meer bij een nikkelallergie is het af te raden veel peulvruchten te eten. Officieel horen pinda’s ook bij peulvruchten en dat is vanzelfsprekend niet gezond voor mensen met een pinda-allergie. Dan zijn er nog de tuinbonen: rijk aan tyramine. Gebruik je miniamineoxidaseremmers, dan mag je geen tuinbonen eten. Tot slot zijn er mensen met favisme, die door een tekort aan enzymen ernstige bloedarmoede kunnen krijgen van peulvruchten. Geen nood: de ziekte komt zelden voor in Nederland.
O ja, nog een detail: je kunt winderig worden van peulvruchten. Dat je het even weet. 😉
Hoe zit het met de koffieboon?
De boon van de koffieplant is officieel geen boon maar een steenvrucht. De koffiebonen zoals wij ze kennen zijn daar de pitten van. Bonen zijn vruchten, geen zaden, en dus staat de koffieboon hier niet tussen.
Overzicht eiwitten in peulvruchten en linzen
Let op: op de verpakking staat soms iets wat net afwijkt. Per merk kan dit namelijk verschillen. Onderstaande cijfers geven een indicatie.
Naam | Aantal eiwitten per 100 gram | Hoeveelheid vezels per 100 gram | Aantal suikers per 100 gram | Aantal vetten per 100 gram |
---|---|---|---|---|
Adzukibonen (ook wel azuki of aduki) | 19,9 | 7,3 | 2,35 (van de 50,2 gram aan koolhydraten) | 0,53 (0,19 gram verzadigd) |
Borlottibonen of pintobonen | 21,4 | 15,5 | 2,11 (van de 47,1 gram aan koolhydraten) | 1,23 |
Boterboontjes of witte bonen of limabonen of olifantsbonen of krombekken | 23,36 | 15,2 | 2,11 (van de 45 gram aan koolhydraten) | 0,85 (0,22 gram verzadigd) |
Bruine bonen (gekookt) | 7,6 | ? (van de 18 gram aan koolhydraten) | 0,5 | |
Citroenbonen of juffertjesbonen | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Doperwten | 4,5 | 5,2 | 1,8 (van de 8,9 gram aan koolhydraten) | 0 |
Flageolets | 30,4 | 40,4 | 1 (van de 20 gram aan koolhydraten) | 6,2 |
Friese woudbonen, stroobonen, woudboontjes, wâldbeantsjes | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Groene erwten | 25 | 4,4 | ? (van de 63 gram aan koolhydraten) | 2 |
Kapucijners, velderwten, schokkererwten, vale erwten, grauwe erwten, raasdonders, grauwe ganzen | 6,5 | 6,6 | 2,35 (van de 50,2 gram aan koolhydraten) | 1 (0 gram verzadigd) |
Kievitsbonen (gedroogd) | 20 | 0 | 0 (van de 43 gram aan koolhydraten) | 1,5 (0 gram verzadigd) |
Kikkererwten | 21,7 | 17,4 | 10,7 (van de 44,5 gram aan koolhydraten) | 4,6 |
Kousenband | 3 | 1,3 | 0 (van de 7 gram aan koolhydraten) | 0 |
Rode linzen | 25 | 10,8 | ? (van de 60 gram aan koolhydraten) | 2,7 (0,38 gram verzadigd) |
Groene linzen of laird linzen | 26 | 30 | 2 (van de 60 gram aan koolhydraten) | 1,06 (0,16gram verzadigd) |
Blonde linzen of bruine linzen | 26 | 30 | 2 (van de 30 gram aan koolhydraten) | 1,06 (0,16 gram verzadigd) |
Beluga linzen | 26 | 30,5 | 2,35 (van de 50,2 gram aan koolhydraten) | 1 (0,16 gram verzadigd) |
Mungbonen, katjang idjoe | 23,8 | 16,3 | 6,6 (van de 46.3 gram aan koolhydraten) | 1,15 (0,35 gram verzadigd) |
Peultjes | 2,8 | 2,6 | 4 (van de 7,55 gram aan koolhydraten) | 0,2 |
Pronkbonen | 3 | 3 | 0,3 | |
Rode nierbonen, rode bonen of kidneybonen | 25,5 | 28,1 | 2,2 (van de 28,8 gram aan koolhydraten) | 1,4 (0,19 gram verzadigd) |
Rozijnerwten | 2,35 (van de 50,2 gram aan koolhydraten) | 1,4 (0,19 gram verzadigd) | ||
Spliterwten | 24,5 | 4,4 | 8 (van de 60 gram aan koolhydraten) | 1,2 (0,16 gram verzadigd) |
Tuinbonen of labbonen | 5 | ? (van de 4 gram aan koolhydraten) | 0,3 | |
Wonderbonen - worden gebruikt voor wonderolie (ook wel caster oil). Laxerend. Smeermiddel. | giftig | giftig | giftig | giftig |
Zwarte bonen, zwarte nierbonen, zwarte ogenbonen, zwarte schildpadbonen | 21,6 | 15,2 | 2,12 (van de 47,1 gram aan koolhydraten) | 1,42 (0,37 gram verzadigd) |
Sojaboon | 37 | 9 | 7 (van de 30 gram aan koolhydraten) | 20 (3 gram verzadigd) |
Pinda's | 26 | 7 | 3,1 (van de 11,2 gram aan koolhydraten) | 52 (8,5 gram verzadigd) |
Snijbonen | 2 | 0 | 2,35 (van de 2 gram aan koolhydraten) | 0,2 |
Sperziebonen | 2,4 | 0 | 2,4 (van de 6 gram aan koolhydraten) | 0,3 |
Okra | 2,2 | 4,8 | 2,5 (van de 8 gram aan koolhydraten) | 0,2 |
Hoe bereid je peulvruchten en linzen?
Op elke verpakking van peulvruchten en linzen staat of je deze vooraf in water moet weken (en zo ja, hoe lang) en hoe lang je ze moet koken. Ik maakte ooit de vergissing niet op tijd de verpakking te lezen en toen duurde het heeeeeeel lang voordat mijn bonen klaar waren (voor de chili con carne die ik maakte). Ze bleken nogal een tijdje te moeten koken… toen ik ze daarom een tweede keer maakte, had ik ruim vooraf de pan met bonen op het vuur gezet. Kortom: lees ruim van tevoren de verpakking, zodat je de juiste voorzorgsmaatregelen kunt treffen. Voor elke soort bonen en linzen geldt namelijk een andere bereidingswijze.
Linzen zijn (in mijn beleving) het makkelijkst en snelst te bereiden. Ik voeg ze vaak toe aan een maaltijd met weinig eiwit, of aan een salade. Recentelijk voegde ik ze toe aan deze gevulde paprika’s.
Over kiemen, ook peulvruchten, publiceerde ik een apart artikel.
Hoe gebruik jij peulvruchten en linzen?
Xandra says
Leuk om te lezen, ik wist niet dat er zoveel waren.